Стильная, современная вилла с бассейном в крупном охраняемом комплексе вблизи пляжа Бангтао.
Роскошная вилла оформлена в теплых тонах и оборудована современной сантехникой. В распоряжении гостей три спальни со встроенными шкафами, прачечной и полностью оборудованной кухней, столовая и просторная гостиная. Вилла оснащена кондиционерами, мебелью, телевизором, кухней и необходимой бытовой техникой.
The Residence Bangtao - комплекс вилл, который был построен
Основная информация
-
СделкаАренда
-
Тип недвижимостиВилла
-
Проект
-
ГотовностьГотовый
-
Год сдачи2005
-
До пляжа, м600
-
Спален3
-
Гостей6
-
Ванных2
-
Общая площадь, м²400
-
Жилая площадь, м²250
-
ВидБассейн, Сад
-
Этажей в здании2
-
МебельС мебелью
-
Предложение отЧастный владелец
-
Последний апдейт12.02.2021
Благоустройство дома
- 2 ванных
- 2 спальни
- Гостиная
- Кухня
- Столовая
Посмотреть на карте
Вилла в аренду в Бангтао/Лагуна, Пхукет
Бангтао — один из самых престижных районов Пхукета: комплекс Laguna, пятизвёздочные отели, гольф, пляжные клубы и длинный песчаный пляж. Район подходит для жизни, отдыха и инвестиций с устойчивым арендным спросом.
Этот объект в аренду расположен в районе Бангтао/Лагуна. Количество спален: 3. Общая площадь: 400 м². Расстояние до моря — около 600 м. Объект находится в проекте Зе Резиденс Бангтао.
Что рядом
- ★ Laguna Phuket
- ★ Boat Avenue
- ★ Пляжные клубы
- ★ Гольф-клуб
Частые вопросы
Как арендовать эту виллу на Пхукете?
Оставьте заявку с датами, количеством гостей и пожеланиями. Менеджер InDreams проверит актуальную доступность, цену и условия аренды.
Что обычно входит в аренду виллы?
Обычно вилла сдаётся с мебелью и базовым оснащением. Уборка, коммунальные платежи, депозит, обслуживание бассейна и сада зависят от конкретных условий аренды.
Подходит ли этот район для семьи и долгого проживания?
Бангтао/Лагуна популярен у семей и резидентов: рядом пляж, Laguna Phuket, Boat Avenue, рестораны, спорт и удобная инфраструктура для длительного проживания.
Таблица с ценами
| Даты | Сутки, THB | 3 Суток, THB | Неделя, THB | 2 Недели, THB | Месяц, THB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 May — 31 Oct | 4 500 | 13 500 | 30 000 | 51 750 | 90 000 |
| 1 Nov — 30 Nov | 7 500 | 22 500 | 50 000 | 86 250 | 150 000 |
| 1 Dec — 28 Feb | 12 500 | 37 500 | 70 000 | 143 750 | 250 000 |
| 1 Mar — 30 Apr | 9 000 | 27 000 | 60 000 | 103 500 | 180 000 |
| Сутки | 4 500 THB |
| 3 Суток | 13 500 THB |
| Неделя | 30 000 THB |
| 2 Недели | 51 750 THB |
| Месяц | 90 000 THB |
| Сутки | 7 500 THB |
| 3 Суток | 22 500 THB |
| Неделя | 50 000 THB |
| 2 Недели | 86 250 THB |
| Месяц | 150 000 THB |
| Сутки | 12 500 THB |
| 3 Суток | 37 500 THB |
| Неделя | 70 000 THB |
| 2 Недели | 143 750 THB |
| Месяц | 250 000 THB |
| Сутки | 9 000 THB |
| 3 Суток | 27 000 THB |
| Неделя | 60 000 THB |
| 2 Недели | 103 500 THB |
| Месяц | 180 000 THB |
Порядок оплаты
- Депозит 50% В течение 5 рабочих дней
- Баланс 50% За 45 дней до заселения
Доступные объекты в проекте — Зе Резиденс Бангтао
| ID | Цена | Ванных | Спален | Площадь | Этаж | Вид |
| #5031 | от 3 250 THB / сутки | 2 | 2 | 250м² | - | Бассейн |
| #5029 | от 3 250 THB / сутки | 2 | 2 | 250м² | - | Бассейн |
| #5028 | от 3 250 THB / сутки | 2 | 2 | 250м² | - | Бассейн |
| #5027 | от 4 500 THB / сутки | 2 | 2 | 380м² | - | Бассейн |
| #4126 | по запросу | 2 | 2 | 256м² | - | Бассейн |
| #2646 | по запросу | 3 | 3 | 400м² | - | Бассейн |
| #2550 | от 8 000 THB / сутки | 3 | 3 | 400м² | - | Бассейн |
| #2549 | от 9 000 THB / сутки | 3 | 3 | 550м² | - | Бассейн |
| #2496 | от 4 500 THB / сутки | 2 | 3 | 400м² | - | Бассейн |
| #2477 | от 5 000 THB / сутки | 2 | 3 | 400м² | - | Бассейн |
| #2474 | от 10 000 THB / сутки | 3 | 3 | 300м² | - | Бассейн |
| #2417 | от 5 000 THB / сутки | 2 | 2 | 210м² | - | Бассейн |
| #2335 | от 8 000 THB / сутки | 3 | 3 | 584м² | - | Бассейн |
| #2273 | от 4 000 THB / сутки | 2 | 2 | 180м² | - | Бассейн |
| #1094 | от 10 000 THB / сутки | 3 | 3 | 350м² | - | Бассейн |
| #1036 | от 7 000 THB / сутки | 2 | 2 | 150м² | - | Бассейн |
| #0949 | от 10 000 THB / сутки | 3 | 3 | 180м² | - | Бассейн |
| #0506 | от 7 000 THB / сутки | 2 | 2 | 250м² | - | Бассейн |
| #0329 | от 17 500 THB / сутки | 4 | 4 | 350м² | - | Бассейн |
| #0164 | от 4 000 THB / сутки | 1 | 1 | 100м² | - | Бассейн |
| #0165 | от 4 500 THB / сутки | 3 | 3 | 380м² | - | Бассейн |
| #0162 | от 3 250 THB / сутки | 2 | 2 | 250м² | - | Бассейн |
Выбрать даты