Вилла премиум-класса располагает кухней, гостиной и двумя спальнями со встроенными гардеробами и ванными комнатами, а также прачечная. На террасе второго этажа – площадка для барбекю и крытая беседка в тайском стиле на свежем воздухе. С террасы открывается вид на окружающие пляж зеленые холмы, а вечером – на закат.
Эти роскошные виллы оформлены в теплых тонах, в отделке использованы гранит, натуральный камень, красное дерево, современная сантехника.
В саду – собственный бассейн с террасой, душем, зонтиком и шезлонгами.
Основная информация
-
СделкаАренда
-
Тип недвижимостиВилла
-
Проект
-
ГотовностьГотовый
-
Год сдачи2005
-
До пляжа, м600
-
Спален2
-
Гостей4
-
Ванных2
-
Общая площадь, м²150
-
Размер участка, м²320
-
ВидБассейн, Сад
-
Этажей в здании2
-
МебельС мебелью
-
Предложение отКомпания
-
Последний апдейт09.11.2020
Благоустройство дома
- 2 ванных
- 2 спальни
- 2 этажа
- Гостиная
- Кухня
- Открытая терраса
- Патио на крыше
- Столовая
Посмотреть на карте
Вилла в аренду в Бангтао/Лагуна, Пхукет
Бангтао — один из самых престижных районов Пхукета: комплекс Laguna, пятизвёздочные отели, гольф, пляжные клубы и длинный песчаный пляж. Район подходит для жизни, отдыха и инвестиций с устойчивым арендным спросом.
Этот объект в аренду расположен в районе Бангтао/Лагуна. Количество спален: 2. Общая площадь: 150 м². Расстояние до моря — около 600 м. Объект находится в проекте Зе Резиденс Бангтао.
Что рядом
- ★ Laguna Phuket
- ★ Boat Avenue
- ★ Пляжные клубы
- ★ Гольф-клуб
Частые вопросы
Как арендовать эту виллу на Пхукете?
Оставьте заявку с датами, количеством гостей и пожеланиями. Менеджер InDreams проверит актуальную доступность, цену и условия аренды.
Что обычно входит в аренду виллы?
Обычно вилла сдаётся с мебелью и базовым оснащением. Уборка, коммунальные платежи, депозит, обслуживание бассейна и сада зависят от конкретных условий аренды.
Подходит ли этот район для семьи и долгого проживания?
Бангтао/Лагуна популярен у семей и резидентов: рядом пляж, Laguna Phuket, Boat Avenue, рестораны, спорт и удобная инфраструктура для длительного проживания.
Таблица с ценами
| Даты | Сутки, THB | 3 Суток, THB | Неделя, THB | 2 Недели, THB | Месяц, THB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Apr — 30 Sep | 7 000 | 22 500 | 45 000 | 86 250 | 150 000 |
| 1 Oct — 14 Dec | 9 100 | 28 500 | 55 000 | 109 250 | 190 000 |
| 15 Dec — 15 Jan | 12 000 | 38 250 | 72 000 | 146 625 | 255 000 |
| 16 Jan — 30 Mar | 9 100 | 28 500 | 55 000 | 109 250 | 190 000 |
| Сутки | 7 000 THB |
| 3 Суток | 22 500 THB |
| Неделя | 45 000 THB |
| 2 Недели | 86 250 THB |
| Месяц | 150 000 THB |
| Сутки | 9 100 THB |
| 3 Суток | 28 500 THB |
| Неделя | 55 000 THB |
| 2 Недели | 109 250 THB |
| Месяц | 190 000 THB |
| Сутки | 12 000 THB |
| 3 Суток | 38 250 THB |
| Неделя | 72 000 THB |
| 2 Недели | 146 625 THB |
| Месяц | 255 000 THB |
| Сутки | 9 100 THB |
| 3 Суток | 28 500 THB |
| Неделя | 55 000 THB |
| 2 Недели | 109 250 THB |
| Месяц | 190 000 THB |
Порядок оплаты
- Депозит 50% В течение 5 рабочих дней
- Баланс 50% За 45 дней до заселения
Доступные объекты в проекте — Зе Резиденс Бангтао
| ID | Цена | Ванных | Спален | Площадь | Этаж | Вид |
| #5031 | от 3 250 THB / сутки | 2 | 2 | 250м² | - | Бассейн |
| #5029 | от 3 250 THB / сутки | 2 | 2 | 250м² | - | Бассейн |
| #5028 | от 3 250 THB / сутки | 2 | 2 | 250м² | - | Бассейн |
| #5027 | от 4 500 THB / сутки | 2 | 2 | 380м² | - | Бассейн |
| #4126 | по запросу | 2 | 2 | 256м² | - | Бассейн |
| #2646 | по запросу | 3 | 3 | 400м² | - | Бассейн |
| #2550 | от 8 000 THB / сутки | 3 | 3 | 400м² | - | Бассейн |
| #2549 | от 9 000 THB / сутки | 3 | 3 | 550м² | - | Бассейн |
| #2496 | от 4 500 THB / сутки | 2 | 3 | 400м² | - | Бассейн |
| #2477 | от 5 000 THB / сутки | 2 | 3 | 400м² | - | Бассейн |
| #2474 | от 10 000 THB / сутки | 3 | 3 | 300м² | - | Бассейн |
| #2417 | от 5 000 THB / сутки | 2 | 2 | 210м² | - | Бассейн |
| #2335 | от 8 000 THB / сутки | 3 | 3 | 584м² | - | Бассейн |
| #2273 | от 4 000 THB / сутки | 2 | 2 | 180м² | - | Бассейн |
| #1094 | от 10 000 THB / сутки | 3 | 3 | 350м² | - | Бассейн |
| #1036 | от 7 000 THB / сутки | 2 | 2 | 150м² | - | Бассейн |
| #0949 | от 10 000 THB / сутки | 3 | 3 | 180м² | - | Бассейн |
| #0506 | от 7 000 THB / сутки | 2 | 2 | 250м² | - | Бассейн |
| #0329 | от 17 500 THB / сутки | 4 | 4 | 350м² | - | Бассейн |
| #0164 | от 4 000 THB / сутки | 1 | 1 | 100м² | - | Бассейн |
| #0165 | от 4 500 THB / сутки | 3 | 3 | 380м² | - | Бассейн |
| #0162 | от 3 250 THB / сутки | 2 | 2 | 250м² | - | Бассейн |
Выбрать даты