Вилла находится в крупном, охраняемом комплексе The Residence в 10-15 минутах ходьбы от пляжа Бангтао и пляжного клуба Catch. Также в 200 метрах Вы найдете один из лучших вечерних рынков, где всегда есть свежие фрукты. Поблизости супермаркет Tesco Lotus Park, где можно приобрести все необходимые продукты питания.
Вилла премиум-класса располагает кухней, гостиной и спальней с отдельной ванной комнатой. Эти роскошные виллы оформлены в теплых тонах, в отделке использованы гранит, натуральный камень, красное дерево, современная
Основная информация
-
СделкаАренда
-
Тип недвижимостиВилла
-
Проект
-
ГотовностьГотовый
-
Год сдачи2005
-
До пляжа, м600
-
Спален1
-
Гостей2
-
Ванных1
-
Общая площадь, м²100
-
Жилая площадь, м²80
-
Размер участка, м²100
-
ВидБассейн
-
Этажей в здании1
-
МебельС мебелью
-
Предложение отЧастный владелец
-
Последний апдейт01.08.2021
Благоустройство дома
- 1 ванная
- 1 спальня
- 1 этаж
- Гостиная
- Кухня
Посмотреть на карте
Вилла в аренду в Бангтао/Лагуна, Пхукет
Бангтао — один из самых престижных районов Пхукета: комплекс Laguna, пятизвёздочные отели, гольф, пляжные клубы и длинный песчаный пляж. Район подходит для жизни, отдыха и инвестиций с устойчивым арендным спросом.
Этот объект в аренду расположен в районе Бангтао/Лагуна. Количество спален: 1. Общая площадь: 100 м². Расстояние до моря — около 600 м. Объект находится в проекте Зе Резиденс Бангтао.
Что рядом
- ★ Laguna Phuket
- ★ Boat Avenue
- ★ Пляжные клубы
- ★ Гольф-клуб
Частые вопросы
Как арендовать эту виллу на Пхукете?
Оставьте заявку с датами, количеством гостей и пожеланиями. Менеджер InDreams проверит актуальную доступность, цену и условия аренды.
Что обычно входит в аренду виллы?
Обычно вилла сдаётся с мебелью и базовым оснащением. Уборка, коммунальные платежи, депозит, обслуживание бассейна и сада зависят от конкретных условий аренды.
Подходит ли этот район для семьи и долгого проживания?
Бангтао/Лагуна популярен у семей и резидентов: рядом пляж, Laguna Phuket, Boat Avenue, рестораны, спорт и удобная инфраструктура для длительного проживания.
Таблица с ценами
| Даты | Сутки, THB | 3 Суток, THB | Неделя, THB | 2 Недели, THB | Месяц, THB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Apr — 30 Sep | 4 000 | 12 000 | 26 000 | 46 000 | 80 000 |
| 1 Oct — 15 Dec | 5 750 | 17 250 | 37 375 | 66 125 | 115 000 |
| 16 Dec — 16 Jan | 6 250 | 18 750 | 40 625 | 71 875 | 125 000 |
| 17 Jan — 31 Mar | 5 750 | 17 250 | 37 375 | 66 125 | 120 000 |
| Сутки | 4 000 THB |
| 3 Суток | 12 000 THB |
| Неделя | 26 000 THB |
| 2 Недели | 46 000 THB |
| Месяц | 80 000 THB |
| Сутки | 5 750 THB |
| 3 Суток | 17 250 THB |
| Неделя | 37 375 THB |
| 2 Недели | 66 125 THB |
| Месяц | 115 000 THB |
| Сутки | 6 250 THB |
| 3 Суток | 18 750 THB |
| Неделя | 40 625 THB |
| 2 Недели | 71 875 THB |
| Месяц | 125 000 THB |
| Сутки | 5 750 THB |
| 3 Суток | 17 250 THB |
| Неделя | 37 375 THB |
| 2 Недели | 66 125 THB |
| Месяц | 120 000 THB |
Порядок оплаты
- Депозит 50% В течение 5 рабочих дней
- Баланс 50% За 45 дней до заселения
Доступные объекты в проекте — Зе Резиденс Бангтао
| ID | Цена | Ванных | Спален | Площадь | Этаж | Вид |
| #5031 | от 3 250 THB / сутки | 2 | 2 | 250м² | - | Бассейн |
| #5029 | от 3 250 THB / сутки | 2 | 2 | 250м² | - | Бассейн |
| #5028 | от 3 250 THB / сутки | 2 | 2 | 250м² | - | Бассейн |
| #5027 | от 4 500 THB / сутки | 2 | 2 | 380м² | - | Бассейн |
| #4126 | по запросу | 2 | 2 | 256м² | - | Бассейн |
| #2646 | по запросу | 3 | 3 | 400м² | - | Бассейн |
| #2550 | от 8 000 THB / сутки | 3 | 3 | 400м² | - | Бассейн |
| #2549 | от 9 000 THB / сутки | 3 | 3 | 550м² | - | Бассейн |
| #2496 | от 4 500 THB / сутки | 2 | 3 | 400м² | - | Бассейн |
| #2477 | от 5 000 THB / сутки | 2 | 3 | 400м² | - | Бассейн |
| #2474 | от 10 000 THB / сутки | 3 | 3 | 300м² | - | Бассейн |
| #2417 | от 5 000 THB / сутки | 2 | 2 | 210м² | - | Бассейн |
| #2335 | от 8 000 THB / сутки | 3 | 3 | 584м² | - | Бассейн |
| #2273 | от 4 000 THB / сутки | 2 | 2 | 180м² | - | Бассейн |
| #1094 | от 10 000 THB / сутки | 3 | 3 | 350м² | - | Бассейн |
| #1036 | от 7 000 THB / сутки | 2 | 2 | 150м² | - | Бассейн |
| #0949 | от 10 000 THB / сутки | 3 | 3 | 180м² | - | Бассейн |
| #0506 | от 7 000 THB / сутки | 2 | 2 | 250м² | - | Бассейн |
| #0329 | от 17 500 THB / сутки | 4 | 4 | 350м² | - | Бассейн |
| #0164 | от 4 000 THB / сутки | 1 | 1 | 100м² | - | Бассейн |
| #0165 | от 4 500 THB / сутки | 3 | 3 | 380м² | - | Бассейн |
| #0162 | от 3 250 THB / сутки | 2 | 2 | 250м² | - | Бассейн |
Выбрать даты