3 Спален
Спален
3 Ванных
6 Гостей
Площадь 339м²
До плляжа 50m
17 500 THB /в сутки
Уникальная трехспальная резиденция с неповторимым видом на лагуну и собственным бассейном в 50 метрах от лучшего пляжа Пхукета - Бангтао Бич. Здесь все создано для Вашего комфортного роскошного отдыха от городской суеты.
Angsana Beachfront (Ангсана Бичфронт) - просторные квартиры, расположенные в самом изысканном комплексе Азии Laguna Phuket, окружены пышными тропическими садами площадью 1000 акров, пляжами с белым песком, протянувшимися на три километра, и лучшей в мире курортной инфраструктурой.
Здесь расположены семь
Основная информация
-
СделкаАренда
-
Тип недвижимостиАпартаменты
-
Проект
-
ГотовностьГотовый
-
Год сдачи2021
-
До пляжа, м50
-
Спален3
-
Гостей6
-
Ванных3
-
Общая площадь, м²339
-
Жилая площадь, м²205
-
Размер бассейна, м²52
-
ВидМоре, Озеро, Сад
-
Этаж2
-
Этажей в здании3
-
Предложение отЧастный владелец
-
Последний апдейт21.01.2023
Благоустройство дома
- 3 ванных
- 3 спальни
- Гостиная
- Кухня
- Столовая
Посмотреть на карте
Таблица с ценами
| Даты | Сутки, THB | 3 Суток, THB | Неделя, THB | 2 Недели, THB | Месяц, THB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Jan — 31 Mar | 33 000 | 99 000 | 214 500 | 379 500 | 660 000 |
| 1 Apr — 31 Apr | 22 500 | 67 500 | 146 250 | 258 750 | 450 000 |
| 1 May — 31 Oct | 17 500 | 52 500 | 113 750 | 201 250 | 350 000 |
| 1 Nov — 31 Nov | 22 500 | 67 500 | 146 250 | 258 750 | 450 000 |
* в низкий сезон условия оплаты могут быть более гибкими
1 Jan — 31 Mar
| Сутки | 33 000 THB |
| 3 Суток | 99 000 THB |
| Неделя | 214 500 THB |
| 2 Недели | 379 500 THB |
| Месяц | 660 000 THB |
1 Apr — 31 Apr
| Сутки | 22 500 THB |
| 3 Суток | 67 500 THB |
| Неделя | 146 250 THB |
| 2 Недели | 258 750 THB |
| Месяц | 450 000 THB |
1 May — 31 Oct
| Сутки | 17 500 THB |
| 3 Суток | 52 500 THB |
| Неделя | 113 750 THB |
| 2 Недели | 201 250 THB |
| Месяц | 350 000 THB |
1 Nov — 31 Nov
| Сутки | 22 500 THB |
| 3 Суток | 67 500 THB |
| Неделя | 146 250 THB |
| 2 Недели | 258 750 THB |
| Месяц | 450 000 THB |
1 Jan — 31 Mar
Сутки
33 000 THB
3 Суток
99 000 THB
Неделя
214 500 THB
2 Недели
379 500 THB
Месяц
660 000 THB
1 Apr — 31 Apr
Сутки
22 500 THB
3 Суток
67 500 THB
Неделя
146 250 THB
2 Недели
258 750 THB
Месяц
450 000 THB
1 May — 31 Oct
Сутки
17 500 THB
3 Суток
52 500 THB
Неделя
113 750 THB
2 Недели
201 250 THB
Месяц
350 000 THB
1 Nov — 31 Nov
Сутки
22 500 THB
3 Суток
67 500 THB
Неделя
146 250 THB
2 Недели
258 750 THB
Месяц
450 000 THB
Доступные объекты в проекте
| Цена | Ванных | Спален | Площадь | Этаж | Вид |
| по запросу | 2 | 2 | 280м² | - | Озеро |
| по запросу | 2 | 2 | 280м² | - | Озеро |
| по запросу | 2 | 2 | 280м² | - | Озеро |
| по запросу | 2 | 2 | 225м² | - | Озеро |
| по запросу | 2 | 2 | 226м² | - | Озеро |
| по запросу | 2 | 2 | 296м² | - | Бассейн |
| по запросу | 2 | 2 | 291м² | - | Бассейн |
| по запросу | 2 | 2 | 287м² | - | Море |
| по запросу | 3 | 3 | 336м² | - | Море |
| по запросу | 3 | 3 | 277м² | - | Море |
| по запросу | 2 | 2 | 214м² | - | Море |
| по запросу | 2 | 2 | 263м² | - | Море |
| по запросу | 2 | 2 | 242м² | - | Море |
| по запросу | 2 | 2 | 300м² | - | Море |
| от 20 000 THB / сутки | 2 | 3 | 336м² | 2 | Море |
| по запросу | 2 | 2 | 229м² | 2 | Море |
| по запросу | 2 | 2 | 229м² | 2 | Море |
| по запросу | 2 | 2 | 229м² | 2 | Озеро |
| по запросу | 2 | 3 | 336м² | 2 | Море |
| по запросу | 2 | 2 | 312м² | 2 | Озеро |
| по запросу | 2 | 2 | 229м² | 2 | Озеро |
| по запросу | 3 | 3 | 339м² | 2 | Море |
| по запросу | 2 | 2 | - | 1 | Море |
| по запросу | 3 | 3 | 339м² | 2 | Море |
| от 17 500 THB / сутки | 3 | 3 | 339м² | 2 | Море |
Выбрать даты
Заезд
—
→
Выезд
—
Свободно
Занято
Анна Баранова
Сегодня на ваши звонки отвечает эксперт по продаже и аренде недвижимости
Все объекты проекта Ангсана Бичфронт
Нет времени? Не проблема!
Получите персональную подборку уже сегодня!
Получить подборку