Новые апартаменты-студио в пешей доступности от пляжа Карон идеально подойдут туристам для отдыха на Пхукете!
Апартаменты располагают всем необходимым для комфортного проживания. Кухня оснащена электрической плитой, микроволновкой и набором посуды. В спальне-гостиной установлена большая двухспальная кровать, а также раскладной диван, на котором с легкостью сможет разместиться третий человек или два ребенка. Из комнаты имеется выход на просторный балкон с видом на море.
Местоположение кондоминиума очень удобное. В 5-10
Основная информация
-
СделкаАренда
-
Тип недвижимостиАпартаменты
-
Проект
-
ГотовностьГотовый
-
Год сдачи2012
-
До пляжа, м1300
-
Спален1
-
Гостей3
-
Ванных1
-
Общая площадь, м²42
-
ВидГород, Горы
-
Этажей в здании7
-
МебельС мебелью
-
Предложение отКомпания
-
Последний апдейт18.11.2020
Благоустройство дома
- 1 ванная
- 1 спальня
- Балкон
- Кухня
Посмотреть на карте
Апартаменты в аренду в Карон, Пхукет
Карон — востребованная локация на Пхукете с удобным доступом к пляжам, ресторанам, сервисам и туристической инфраструктуре.
Этот объект в аренду расположен в районе Карон. Количество спален: 1. Общая площадь: 42 м². Расстояние до моря — около 1 300 м. Объект находится в проекте Карон Чик.
Частые вопросы
Как арендовать эту виллу на Пхукете?
Оставьте заявку с датами, количеством гостей и пожеланиями. Менеджер InDreams проверит актуальную доступность, цену и условия аренды.
Что обычно входит в аренду виллы?
Обычно вилла сдаётся с мебелью и базовым оснащением. Уборка, коммунальные платежи, депозит, обслуживание бассейна и сада зависят от конкретных условий аренды.
Подходит ли этот район для семьи и долгого проживания?
Бангтао/Лагуна популярен у семей и резидентов: рядом пляж, Laguna Phuket, Boat Avenue, рестораны, спорт и удобная инфраструктура для длительного проживания.
Таблица с ценами
| Даты | Сутки, THB | 3 Суток, THB | Неделя, THB | 2 Недели, THB | Месяц, THB |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 Dec — 15 Jan | 3 250 | 9 750 | 21 125 | 37 375 | 65 000 |
| 1 Nov — 31 Mar | 2 750 | 8 250 | 17 875 | 31 625 | 55 000 |
| 1 Apr — 31 Oct | 1 625 | 4 875 | 10 563 | 18 688 | 32 500 |
| Сутки | 3 250 THB |
| 3 Суток | 9 750 THB |
| Неделя | 21 125 THB |
| 2 Недели | 37 375 THB |
| Месяц | 65 000 THB |
| Сутки | 2 750 THB |
| 3 Суток | 8 250 THB |
| Неделя | 17 875 THB |
| 2 Недели | 31 625 THB |
| Месяц | 55 000 THB |
| Сутки | 1 625 THB |
| 3 Суток | 4 875 THB |
| Неделя | 10 563 THB |
| 2 Недели | 18 688 THB |
| Месяц | 32 500 THB |
Порядок оплаты
- Депозит 50% В течение 5 рабочих дней
- Баланс 50% За 45 дней до заселения
Доступные объекты в проекте — Карон Чик
| ID | Цена | Ванных | Спален | Площадь | Этаж | Вид |
| #5002 | от 3 750 THB / сутки | 2 | 2 | 98м² | 7 | Бассейн |
| #2602 | от 1 800 THB / сутки | 1 | 1 | 45м² | - | Бассейн |
| #2603 | от 1 800 THB / сутки | 1 | 1 | 45м² | - | Бассейн |
| #2601 | от 1 800 THB / сутки | 1 | 1 | 45м² | - | Бассейн |
| #2539 | от 1 400 THB / сутки | 1 | 1 | 42м² | - | Море |
| #2491 | от 3 500 THB / сутки | 2 | 2 | 90м² | - | Бассейн |
| #2489 | от 3 500 THB / сутки | 2 | 2 | 90м² | - | Бассейн |
| #2456 | от 1 750 THB / сутки | 1 | Студия | 47м² | - | Город |
| #2370 | от 1 750 THB / сутки | 1 | Студия | 47м² | - | Бассейн |
| #2359 | от 1 800 THB / сутки | 1 | 1 | 45м² | - | Город |
| #2304 | от 1 800 THB / сутки | 1 | 1 | 45м² | - | Город |
| #2241 | от 2 000 THB / сутки | 1 | 1 | 47м² | - | Город |
| #2239 | от 1 800 THB / сутки | 1 | 1 | 45м² | - | Море |
| #2240 | от 1 800 THB / сутки | 1 | 1 | 45м² | - | Море |
| #2238 | от 1 800 THB / сутки | 1 | 1 | 45м² | - | Бассейн |
| #1154 | от 1 800 THB / сутки | 1 | 1 | 45м² | - | Море |
| #1061 | от 1 500 THB / сутки | 1 | Студия | 47м² | - | Бассейн |
| #1060 | от 1 625 THB / сутки | 1 | 1 | 42м² | - | Город |
| #1039 | от 2 000 THB / сутки | 1 | 1 | 47м² | - | Бассейн |
| #0946 | от 1 500 THB / сутки | 1 | 1 | 47м² | - | Город |
| #0945 | от 1 500 THB / сутки | 1 | 1 | 42м² | - | Горы |
| #0746 | от 1 500 THB / сутки | 1 | 1 | 47м² | - | Бассейн |
Выбрать даты