Апартаменты расположены на западном побережьи Пхукета, всего в 150 метрах от прекрасного пляжа Бангтао. Продуманный дизайн, профессиональное обслуживание и близость к пляжу делают это место идеальным местом отдыха для семей или компании друзей.
В распоряжении гостей гостиная, полностью оборудованная кухня и три просторных спальни. Из гостиной имеется выход на просторную террасу, а также всего в нескольких шагах общий бассейн.
Редкость для Пхукета –
Основная информация
-
СделкаАренда
-
Тип недвижимостиАпартаменты
-
Проект
-
ГотовностьГотовый
-
Год сдачи2008
-
До пляжа, м50
-
Спален3
-
Гостей6
-
Ванных3
-
Общая площадь, м²180
-
ВидСад
-
Этажей в здании3
-
МебельС мебелью
-
Предложение отКомпания
-
Последний апдейт12.10.2020
Благоустройство дома
- 3 ванных
- 3 спальни
- Балкон
- Гостиная
- Кухня
- Столовая
Посмотреть на карте
Апартаменты в аренду в Бангтао/Лагуна, Пхукет
Бангтао — один из самых престижных районов Пхукета: комплекс Laguna, пятизвёздочные отели, гольф, пляжные клубы и длинный песчаный пляж. Район подходит для жизни, отдыха и инвестиций с устойчивым арендным спросом.
Этот объект в аренду расположен в районе Бангтао/Лагуна. Количество спален: 3. Общая площадь: 180 м². Расстояние до моря — около 50 м. Объект находится в проекте Чом Таван.
Что рядом
- ★ Laguna Phuket
- ★ Boat Avenue
- ★ Пляжные клубы
- ★ Гольф-клуб
Частые вопросы
Как арендовать эту виллу на Пхукете?
Оставьте заявку с датами, количеством гостей и пожеланиями. Менеджер InDreams проверит актуальную доступность, цену и условия аренды.
Что обычно входит в аренду виллы?
Обычно вилла сдаётся с мебелью и базовым оснащением. Уборка, коммунальные платежи, депозит, обслуживание бассейна и сада зависят от конкретных условий аренды.
Подходит ли этот район для семьи и долгого проживания?
Бангтао/Лагуна популярен у семей и резидентов: рядом пляж, Laguna Phuket, Boat Avenue, рестораны, спорт и удобная инфраструктура для длительного проживания.
Таблица с ценами
| Даты | Сутки, THB | 3 Суток, THB | Неделя, THB | 2 Недели, THB | Месяц, THB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 May — 30 Sep | 7 500 | 22 500 | 48 750 | 86 250 | 150 000 |
| 1 Oct — 30 Nov | 12 500 | 37 500 | 81 250 | 143 750 | 250 000 |
| 1 Dec — 31 Jan | 14 000 | 42 000 | 91 000 | 161 000 | 280 000 |
| 1 Feb — 30 Apr | 12 500 | 37 500 | 81 250 | 143 750 | 250 000 |
| Сутки | 7 500 THB |
| 3 Суток | 22 500 THB |
| Неделя | 48 750 THB |
| 2 Недели | 86 250 THB |
| Месяц | 150 000 THB |
| Сутки | 12 500 THB |
| 3 Суток | 37 500 THB |
| Неделя | 81 250 THB |
| 2 Недели | 143 750 THB |
| Месяц | 250 000 THB |
| Сутки | 14 000 THB |
| 3 Суток | 42 000 THB |
| Неделя | 91 000 THB |
| 2 Недели | 161 000 THB |
| Месяц | 280 000 THB |
| Сутки | 12 500 THB |
| 3 Суток | 37 500 THB |
| Неделя | 81 250 THB |
| 2 Недели | 143 750 THB |
| Месяц | 250 000 THB |
Порядок оплаты
- Депозит 50% В течение 5 рабочих дней
- Баланс 50% За 45 дней до заселения
Доступные объекты в проекте — Чом Таван
| ID | Цена | Ванных | Спален | Площадь | Этаж | Вид |
| #9564 | по запросу | 5 | 4 | 327м² | - | Бассейн |
| #8871 | по запросу | 4 | 3 | 250м² | - | Сад |
| #8408 | по запросу | 4 | 3 | 327м² | - | Бассейн |
| #6615 | по запросу | 4 | 3 | 250м² | - | Сад |
| #5021 | от 6 250 THB / сутки | 4 | 3 | 246м² | - | Сад |
| #5018 | от 6 250 THB / сутки | 4 | 3 | 246м² | - | Сад |
| #4608 | от 5 000 THB / сутки | 3 | 3 | 250м² | 3 | Сад |
| #2891 | от 6 250 THB / сутки | 4 | 3 | 246м² | - | Сад |
| #2733 | от 13 500 THB / сутки | 4 | 4 | 450м² | - | Бассейн |
| #1198 | от 6 250 THB / сутки | 4 | 3 | 250м² | - | Сад |
| #2724 | от 6 250 THB / сутки | 4 | 3 | 250м² | - | Сад |
| #2518 | от 5 750 THB / сутки | 4 | 3 | 400м² | - | Бассейн |
| #2469 | от 6 000 THB / сутки | 4 | 3 | 250м² | - | Сад |
| #2444 | от 6 000 THB / сутки | 4 | 3 | 250м² | 1 | Сад |
| #2069 | от 13 500 THB / сутки | 4 | 4 | 500м² | - | Бассейн |
| #2229 | от 15 000 THB / сутки | 4 | 4 | 450м² | - | Бассейн |
| #2220 | от 5 000 THB / сутки | 3 | 3 | 180м² | - | Сад |
| #2209 | от 7 500 THB / сутки | 3 | 3 | 250м² | - | Сад |
| #2110 | от 7 500 THB / сутки | 3 | 3 | 180м² | - | Сад |
| #2069 | от 13 500 THB / сутки | 4 | 4 | 500м² | - | Бассейн |
| #2015 | от 6 000 THB / сутки | 3 | 3 | 250м² | - | Сад |
| #1040 | от 18 000 THB / сутки | 5 | 5 | 1 000м² | - | Бассейн |
| #1037 | от 5 000 THB / сутки | 4 | 3 | 250м² | - | Сад |
| #1011 | от 9 000 THB / сутки | 3 | 3 | 527м² | - | Сад |
| #0889 | от 7 250 THB / сутки | 3 | 3 | 250м² | - | Сад |
Выбрать даты