Потрясающая вилла с 3 спальнями и с видом на море в проекте Катаманда, на пляже Ката
Вилла с тремя спальнями расположена на вершине холма, всего в нескольких шагах от белых песков пляжа Ката-Ной и ресторанов и развлекательных заведений близлежащего Патонга. Это отличный выбор для семей и друзей. Являясь частью поместья Катаманда, его можно комбинировать с другими виллами для больших групп и мероприятий. Частный и тихий, вилла имеет полностью оборудованную кухню, где вы можете приготовить вкусные блюда. С дружелюбным персоналом, прекрасным бассейном с голубой плиткой, обеденной зоной на свежем воздухе и просторными
Основная информация
-
СделкаАренда
-
Тип недвижимостиВилла
-
Проект
-
ГотовностьГотовый
-
Год сдачи2007
-
До пляжа, м900
-
Спален3
-
Гостей6
-
Ванных4
-
Общая площадь, м²350
-
Жилая площадь, м²350
-
ВидМоре, Бассейн, Горы, Сад
-
Этажей в здании3
-
МебельС мебелью
-
Предложение отКомпания
-
Последний апдейт11.02.2021
Благоустройство дома
- 2 этажа
- 3 спальни
- Балкон
- Гостиная
- Джакузи
- Комната для горничной
- Комната отдыха
- Кухня
- Открытая терраса
- Столовая
Посмотреть на карте
Таблица с ценами
Даты | Сутки, THB | 3 Суток, THB | Неделя, THB | 2 Недели, THB | Месяц, THB |
1 May - 31 Oct | 14 071 | 42 213 | 91 462 | 161 817 | 281 420 |
1 Nov - 30 Nov | 17 198 | 51 594 | 111 787 | 197 777 | 343 960 |
1 Dec - 31 Jan | 29 715 | 89 145 | 193 148 | 341 723 | 594 300 |
1 Feb - 30 Apr | 21 889 | 65 667 | 142 279 | 251 724 | 437 780 |
Порядок оплаты
- Депозит 50% В течение 5 рабочих дней
- Баланс 50% За 45 дней до заселения
Доступные объекты в проекте
Цена | Ванных | Спален | Площадь | Этаж | Вид |
от 40 000 THB / сутки | 6 | 6 | 1 200м² | - | Море |
от 45 000 THB / сутки | 6 | 6 | 1 200м² | - | Море |
по запросу | 4 | 3 | 350м² | - | Море |
от 26 500 THB / сутки | 4 | 4 | - | - | Море |
от 20 600 THB / сутки | 3 | 4 | 380м² | - | Море |
от 10 000 THB / сутки | 3 | 3 | 250м² | - | Море |
от 26 200 THB / сутки | 4 | 4 | 360м² | - | Море |
от 26 500 THB / сутки | 4 | 4 | 360м² | - | Море |
от 26 500 THB / сутки | 4 | 4 | 450м² | - | Море |
от 65 000 THB / сутки | 6 | 6 | 1 100м² | - | Море |
от 20 000 THB / сутки | 3 | 3 | 260м² | - | Море |
от 23 500 THB / сутки | 5 | 4 | 350м² | - | Море |
от 26 200 THB / сутки | 4 | 4 | 350м² | - | Море |
по запросу | 3 | 3 | 220м² | - | Море |
от 17 000 THB / сутки | 3 | 3 | 280м² | - | Море |
от 20 600 THB / сутки | 3 | 3 | 280м² | - | Море |
от 21 200 THB / сутки | 4 | 3 | 350м² | - | Море |
от 17 700 THB / сутки | 3 | 3 | 280м² | - | Море |
от 19 700 THB / сутки | 3 | 3 | 260м² | - | Море |
от 10 600 THB / сутки | 2 | 2 | 160м² | - | Море |
от 18 400 THB / сутки | 3 | 3 | 260м² | - | Море |
от 9 400 THB / сутки | 2 | 2 | 160м² | - | Море |
от 16 500 THB / сутки | 3 | 3 | 300м² | - | Море |
от 8 800 THB / сутки | 2 | 2 | 160м² | - | Бассейн |
от 30 000 THB / сутки | 6 | 6 | 1 200м² | - | Море |
