ROI по районам — актуальные данные
Таблица рассчитывает валовую арендную доходность, сравнивая средние цены покупки и месячные арендные ставки по районам Пхукета. Данные из нашего каталога, обновляются автоматически.
| Район | Медиана покупки | Медиана аренды/мес | Доход/год | Gross ROI |
|---|---|---|---|---|
| Мыс Яму | 7 860 000 THB | 60 000 THB/ мес | 720 000 THB | 9.2% |
| Сурин | 8 000 000 THB | 28 750 THB/ мес | 345 000 THB | 4.3% |
| Найтон | 16 000 000 THB | 44 500 THB/ мес | 534 000 THB | 3.3% |
| Камала | 17 950 000 THB | 35 400 THB/ мес | 424 800 THB | 2.4% |
| Бангтао/Лагуна | 22 000 000 THB | 35 000 THB/ мес | 420 000 THB | 1.9% |
| Найхарн | 10 800 000 THB | 17 000 THB/ мес | 204 000 THB | 1.9% |
| Лаян | 25 328 100 THB | 35 700 THB/ мес | 428 400 THB | 1.7% |
| Равай | 9 900 000 THB | 14 000 THB/ мес | 168 000 THB | 1.7% |
| Ката | 18 000 000 THB | 17 000 THB/ мес | 204 000 THB | 1.1% |
Ориентир gross ROI считается по медианной цене продажи и медианной long-stay аренде в активном каталоге InDreams Phuket. Для расчёта используются только районы с достаточной выборкой; legacy-таблица `_phuket_Rent` с placeholder-значениями исключена. До налогов, vacancy и управления. Обновлено: March 2026
Доходность по типам недвижимости
| Тип | Ср. покупка | Краткосрочная аренда/мес | Долгосрочная/мес | Валовая доходность |
|---|---|---|---|---|
| Студия | $80,000-$120,000 | $800-$1,500 | $400-$700 | 6-10% |
| 1-спальня кондо | $120,000-$200,000 | $1,200-$2,500 | $600-$1,000 | 5-8% |
| 2-спальни кондо | $200,000-$400,000 | $2,000-$4,000 | $1,000-$2,000 | 5-7% |
| Вилла (2-3 сп.) | $300,000-$600,000 | $3,000-$8,000 | $1,500-$3,000 | 4-7% |
| Люкс вилла (4+ сп.) | $800,000-$2,000,000 | $5,000-$15,000 | $3,000-$6,000 | 3-6% |
Структура расходов инвестора
Ежегодные расходы
| Статья | Кондо | Вилла |
|---|---|---|
| Управление | 20-25% дохода | 25-30% дохода |
| Комиссии платформ | 3-15% | 3-15% |
| CAM / обслуживание | $1,200-$3,600/год | $3,000-$8,000/год |
| Страховка | $200-$500/год | $500-$1,500/год |
| Налог на недвижимость | 0.02-0.1% | 0.02-0.1% |
| Резерв на ремонт | 1% стоимости/год | 1-2% стоимости/год |
Типичная чистая доходность: 3-6% (валовая минус управление, комиссии, обслуживание, налоги).
Фактор сезонности
- Высокий сезон (ноябрь-апрель) — загрузка 70-95%, премиальные ставки. Пик: декабрь-февраль
- Переходный сезон (май, октябрь) — загрузка 40-60%, умеренные ставки
- Низкий сезон (июнь-сентябрь) — загрузка 20-40%, дисконт. Многие переходят на помесячную аренду
Гибридная стратегия: Краткосрочная аренда в высокий сезон + помесячная в низкий — максимизирует годовой доход.
Инвестиционные стратегии
| Стратегия | Лучший объект | Ожидаемый доход | Усилия |
|---|---|---|---|
| Аренда (краткосрочная) | 1-сп. кондо у пляжа | 6-10% валовая | Средние |
| Аренда (долгосрочная) | 2-сп. кондо | 4-6% валовая | Низкие |
| Рост капитала | Off-plan в растущем районе | 3-7% в год | Минимальные |
| Гарантированный доход | Юнит от застройщика | 5-7% гарантия | Нулевые |
| Арендный бизнес | 3+ сп. вилла с бассейном | 5-8% валовая | Высокие |
Хотите инвестировать в Пхукет? Свяжитесь с InDreams Phuket для персонального инвестиционного анализа. Поможем выбрать объект, рассчитать реальную доходность и настроить профессиональное управление.