Роскошные апартаменты с 2 спальнями и с видом на бассейн, не далеко от моря в проекте Перл оф Найтон, на пляже Найтон (+ Видео обзор)
Комплекс Pearl of Naithon полностью оправдывает свое название, являясь жемчужиной элитной недвижимости не только острова, но и всего земного шара.
Комплекс состоит из шести трехэтажных зданий с 77 апартаментами, созданными для незабываемого отдыха. И это не пустые слова - все апартаменты обставлены уютной и удобной мебелью, оборудованы абсолютно всем необходимой техникой, высокоскоростным интернетом и спутниковым телевидением с каналами со всего света. Апартаменты располагают двумя спальнями, гостиной, полностью
Основная информация
-
СделкаАренда
-
Тип недвижимостиАпартаменты
-
Проект
-
ГотовностьГотовый
-
Год сдачи2010
-
До пляжа, м50
-
Спален2
-
Гостей4
-
Ванных2
-
Общая площадь, м²120
-
ВидБассейн, Сад
-
Этаж1
-
Этажей в здании3
-
МебельС мебелью
-
Предложение отЧастный владелец
-
Последний апдейт28.11.2022
Благоустройство дома
- 2 ванных
- 2 спальни
- Гостиная
- Кухня
- Открытая терраса
- Столовая
Посмотреть на карте
Таблица с ценами
Даты | Сутки, THB | 3 Суток, THB | Неделя, THB | 2 Недели, THB | Месяц, THB |
1 May - 30 Sep | 4 000 | 10 500 | 22 750 | 40 250 | 70 000 |
1 Oct - 30 Nov | 7 000 | 19 500 | 42 250 | 74 750 | 130 000 |
1 Dec - 31 Jan | 9 000 | 25 500 | 55 250 | 97 750 | 170 000 |
1 Feb - 30 Apr | 7 000 | 19 500 | 42 250 | 74 750 | 130 000 |
Порядок оплаты
- Депозит 50% В течение 5 рабочих дней
- Баланс 50% За 45 дней до заселения
Доступные объекты в проекте
Цена | Ванных | Спален | Площадь | Этаж | Вид |
по запросу | 3 | 3 | 231м² | 2 | Бассейн |
по запросу | 2 | 2 | 117м² | 1 | Бассейн |
от 4 000 THB / сутки | 2 | 2 | 123м² | 1 | Бассейн |
по запросу | 3 | 3 | 220м² | 1 | Бассейн |
по запросу | 3 | 4 | 350м² | - | Бассейн |
от 4 250 THB / сутки | 3 | 4 | 258м² | 3 | Море |
по запросу | 3 | 3 | 232м² | 1 | Бассейн |
по запросу | 3 | 3 | 232м² | 3 | Бассейн |
от 7 000 THB / сутки | 3 | 3 | 232м² | - | Бассейн |
от 5 000 THB / сутки | 1 | 1 | 107м² | 4 | Бассейн |
от 6 000 THB / сутки | 3 | 3 | 259м² | - | Бассейн |
от 4 000 THB / сутки | 2 | 2 | 110м² | - | Бассейн |
по запросу | 3 | 3 | 232м² | - | Бассейн |
от 6 000 THB / сутки | 3 | 3 | 220м² | 1 | Бассейн |
от 7 500 THB / сутки | 3 | 3 | 232м² | 1 | Бассейн |
по запросу | 2 | 2 | 110м² | 2 | Бассейн |
от 5 500 THB / сутки | 3 | 4 | 248м² | 3 | Море |
от 4 000 THB / сутки | 3 | 3 | 232м² | 2 | Бассейн |
от 3 500 THB / сутки | 2 | 2 | 117м² | 1 | Бассейн |
от 4 000 THB / сутки | 2 | 2 | 107м² | 2 | Море |
от 4 000 THB / сутки | 2 | 2 | 120м² | 1 | Бассейн |
от 6 000 THB / сутки | 3 | 3 | 287м² | - | Бассейн |
от 4 500 THB / сутки | 2 | 2 | 110м² | 2 | Бассейн |
от 3 750 THB / сутки | 2 | 2 | 117м² | 1 | Бассейн |
от 9 800 THB / сутки | 3 | 3 | 324м² | - | Море |
