5 Спален
Спален
5 Ванных
12 Гостей
До плляжа 1110m
9 920 THB /в сутки
Alpha Villa предлагает роскошный, комфортный, расслабляющий отдых на райском острове Самуи в Таиланде. Из этого отеля на склоне холма открывается вид как на восход, так и на закат, и с того момента, как вы войдете, вы погрузитесь в невероятные виды на окружающие холмы и побережье.
Просторная главная спальня с двуспальной кроватью соединяется с террасой у бассейна, откуда открывается захватывающий вид. Этот привлекательный номер также может похвастаться собственной ванной комнатой в помещении и на открытом воздухе, последняя с
Основная информация
-
СделкаАренда
-
Тип недвижимостиВилла
-
До пляжа, м1110
-
Спален5
-
Гостей12
-
Ванных5
-
ВидМоре, Бассейн, Горы, Сад
-
Этажей в здании2
-
МебельС мебелью
-
Предложение отЧастный владелец
-
Последний апдейт12.05.2021
Благоустройство дома
- 5 ванных
- 5 спален
- Балкон
- Гостиная
- Комната для горничной
- Комната отдыха
- Кухня
- Кухня для повара
- Открытая терраса
- Столовая
Посмотреть на карте
Таблица с ценами
| Даты | Сутки, THB | 3 Суток, THB | Неделя, THB | 2 Недели, THB | Месяц, THB |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 Apr — 2 Jul | 9 920 | 29 760 | 69 440 | 124 992 | узнать в WhatsApp |
| 29 Aug — 30 Sep | 9 920 | 29 760 | 69 440 | 124 992 | узнать в WhatsApp |
| 10 Oct — 21 Dec | 9 920 | 29 760 | 69 440 | 124 992 | узнать в WhatsApp |
| 7 Jan — 6 Feb | 13 020 | 39 060 | 91 140 | 164 052 | узнать в WhatsApp |
| 21 Feb — 26 Mar | 13 020 | 39 060 | 91 140 | 164 052 | узнать в WhatsApp |
| 3 Jul — 28 Aug | 13 020 | 39 060 | 91 140 | 164 052 | узнать в WhatsApp |
| 7 Feb — 20 Feb | 14 260 | 42 780 | 99 820 | 179 676 | узнать в WhatsApp |
| 27 Mar — 18 Apr | 14 260 | 42 780 | 99 820 | 179 676 | узнать в WhatsApp |
| 1 Oct — 9 Oct | 14 260 | 42 780 | 99 820 | 179 676 | узнать в WhatsApp |
| 22 Dec — 7 Jan | 19 530 | 58 590 | 136 710 | 246 078 | узнать в WhatsApp |
* в низкий сезон условия оплаты могут быть более гибкими
19 Apr — 2 Jul
| Сутки | 9 920 THB |
| 3 Суток | 29 760 THB |
| Неделя | 69 440 THB |
| 2 Недели | 124 992 THB |
| Месяц | узнать в WhatsApp |
29 Aug — 30 Sep
| Сутки | 9 920 THB |
| 3 Суток | 29 760 THB |
| Неделя | 69 440 THB |
| 2 Недели | 124 992 THB |
| Месяц | узнать в WhatsApp |
10 Oct — 21 Dec
| Сутки | 9 920 THB |
| 3 Суток | 29 760 THB |
| Неделя | 69 440 THB |
| 2 Недели | 124 992 THB |
| Месяц | узнать в WhatsApp |
7 Jan — 6 Feb
| Сутки | 13 020 THB |
| 3 Суток | 39 060 THB |
| Неделя | 91 140 THB |
| 2 Недели | 164 052 THB |
| Месяц | узнать в WhatsApp |
21 Feb — 26 Mar
| Сутки | 13 020 THB |
| 3 Суток | 39 060 THB |
| Неделя | 91 140 THB |
| 2 Недели | 164 052 THB |
| Месяц | узнать в WhatsApp |
3 Jul — 28 Aug
| Сутки | 13 020 THB |
| 3 Суток | 39 060 THB |
| Неделя | 91 140 THB |
| 2 Недели | 164 052 THB |
| Месяц | узнать в WhatsApp |
7 Feb — 20 Feb
| Сутки | 14 260 THB |
| 3 Суток | 42 780 THB |
| Неделя | 99 820 THB |
| 2 Недели | 179 676 THB |
| Месяц | узнать в WhatsApp |
27 Mar — 18 Apr
| Сутки | 14 260 THB |
| 3 Суток | 42 780 THB |
| Неделя | 99 820 THB |
| 2 Недели | 179 676 THB |
| Месяц | узнать в WhatsApp |
1 Oct — 9 Oct
| Сутки | 14 260 THB |
| 3 Суток | 42 780 THB |
| Неделя | 99 820 THB |
| 2 Недели | 179 676 THB |
| Месяц | узнать в WhatsApp |
22 Dec — 7 Jan
| Сутки | 19 530 THB |
| 3 Суток | 58 590 THB |
| Неделя | 136 710 THB |
| 2 Недели | 246 078 THB |
| Месяц | узнать в WhatsApp |
19 Apr — 2 Jul
29 Aug — 30 Sep
10 Oct — 21 Dec
7 Jan — 6 Feb
21 Feb — 26 Mar
3 Jul — 28 Aug
7 Feb — 20 Feb
27 Mar — 18 Apr
1 Oct — 9 Oct
22 Dec — 7 Jan
Выбрать даты
Заезд
—
→
Выезд
—
Свободно
Занято
Анна Баранова
Сегодня на ваши звонки отвечает эксперт по продаже и аренде недвижимости
Нет времени? Не проблема!
Получите персональную подборку уже сегодня!
Получить подборку