Удобный пентхауз с 3 спальнями и с видом на море в проекте Перл оф Найтон, на пляже Найтон
Комплекс на севере острова Пхукет, претендующий на звание престижного проекта с суперсовременным дизайном и качеством застройки. Данный проект располагает 77 апартаментами, расположенными в шести отдельных четырехэтажных корпусах.
Апартаменты оформлены в современном стиле и обладают хорошей функциональностью. На безупречно укомплектованной кухне есть все необходимое: большой обеденный стол, кухня с новейшим кухонным оборудованием, встроенная электрическая и микроволновая печи, большой холодильник. Привлекательность данного
Основная информация
-
СделкаАренда
-
Тип недвижимостиПентхауз
-
Проект
-
ГотовностьГотовый
-
Год сдачи2010
-
До пляжа, м50
-
Спален3
-
Гостей6
-
Ванных3
-
Общая площадь, м²324
-
ВидМоре, Бассейн
-
Этажей в здании3
-
МебельС мебелью
-
Предложение отКомпания
-
Последний апдейт19.06.2025
Благоустройство дома
- 2 этажа
- 3 ванных
- 3 спальни
- Балкон
- Гостиная
- Кухня
Посмотреть на карте
Таблица с ценами
Даты | Сутки, THB | 3 Суток, THB | Неделя, THB | 2 Недели, THB | Месяц, THB |
1 May - 30 Sep | 9 800 | 35 250 | 76 375 | 135 125 | 235 000 |
1 Oct - 30 Nov | 12 200 | 44 250 | 95 875 | 169 625 | 295 000 |
1 Dec - 31 Jan | 13 800 | 49 650 | 107 575 | 190 325 | 331 000 |
1 Feb - 30 Apr | 12 200 | 44 250 | 95 875 | 169 625 | 295 000 |
Порядок оплаты
- Депозит 50% В течение 5 рабочих дней
- Баланс 50% За 45 дней до заселения
Доступные объекты в проекте
Цена | Ванных | Спален | Площадь | Этаж | Вид |
по запросу | 3 | 3 | 231м² | 2 | Бассейн |
по запросу | 2 | 2 | 117м² | 1 | Бассейн |
от 4 000 THB / сутки | 2 | 2 | 123м² | 1 | Бассейн |
по запросу | 3 | 3 | 220м² | 1 | Бассейн |
по запросу | 3 | 4 | 350м² | - | Бассейн |
от 4 250 THB / сутки | 3 | 4 | 258м² | 3 | Море |
по запросу | 3 | 3 | 232м² | 1 | Бассейн |
по запросу | 3 | 3 | 232м² | 3 | Бассейн |
от 7 000 THB / сутки | 3 | 3 | 232м² | - | Бассейн |
от 5 000 THB / сутки | 1 | 1 | 107м² | 4 | Бассейн |
от 6 000 THB / сутки | 3 | 3 | 259м² | - | Бассейн |
от 4 000 THB / сутки | 2 | 2 | 110м² | - | Бассейн |
по запросу | 3 | 3 | 232м² | - | Бассейн |
от 6 000 THB / сутки | 3 | 3 | 220м² | 1 | Бассейн |
от 7 500 THB / сутки | 3 | 3 | 232м² | 1 | Бассейн |
по запросу | 2 | 2 | 110м² | 2 | Бассейн |
от 5 500 THB / сутки | 3 | 4 | 248м² | 3 | Море |
от 4 000 THB / сутки | 3 | 3 | 232м² | 2 | Бассейн |
от 3 500 THB / сутки | 2 | 2 | 117м² | 1 | Бассейн |
от 4 000 THB / сутки | 2 | 2 | 107м² | 2 | Море |
от 4 000 THB / сутки | 2 | 2 | 120м² | 1 | Бассейн |
от 6 000 THB / сутки | 3 | 3 | 287м² | - | Бассейн |
от 4 500 THB / сутки | 2 | 2 | 110м² | 2 | Бассейн |
от 3 750 THB / сутки | 2 | 2 | 117м² | 1 | Бассейн |
от 9 800 THB / сутки | 3 | 3 | 324м² | - | Море |
