Восхитительная вилла с 2 спальнями и с видом на бассейн в проекте Шанти, на пляже Равай
Современная, светлая, уютная и новая вилла находится в небольшом поселке из 15 вил всего лишь в 2.5 км или в 5 минутах езды от прекрасного пляжа Най Харн. В пешей доступности есть минимаркеты, рестораны, кафе и вся необходимая туристическая инфраструктура.
В распоряжении гостей одноуровневая вилла с двумя спальнями, гостиной и оборудованной кухней. В интерьере используется натуральный камень и дерево. На территории имеется личный бассейн с соленой водой и ультрасовременной фильтрацией.
Отличный вариант для отдыха с
Основная информация
-
СделкаАренда
-
Тип недвижимостиВилла
-
Проект
-
ГотовностьГотовый
-
Год сдачи2015
-
До пляжа, м2600
-
Спален2
-
Гостей4
-
Ванных2
-
ВидБассейн, Сад
-
Этажей в здании1
-
МебельС мебелью
-
Предложение отКомпания
-
Последний апдейт18.11.2020
Благоустройство дома
- 1 этаж
- 2 ванных
- 2 спальни
- Гостиная
- Кухня
- Открытая терраса
Посмотреть на карте
Таблица с ценами
| Даты | Сутки, THB | 3 Суток, THB | Неделя, THB | 2 Недели, THB | Месяц, THB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Oct — 31 Oct | 4 500 | 13 500 | 26 600 | 39 200 | 90 000 |
| 1 Nov — 10 Dec | 5 250 | 15 750 | 30 100 | 60 200 | 105 000 |
| 11 Dec — 20 Feb | 9 000 | 27 000 | 59 500 | 119 000 | 180 000 |
| 21 Feb — 15 Apr | 6 000 | 18 000 | 35 000 | 7 000 | 120 000 |
| 16 Apr — 31 Jun | 3 750 | 11 250 | 21 000 | 42 000 | 75 000 |
| 1 Jul — 31 Aug | 4 050 | 12 150 | 24 500 | 49 000 | 81 000 |
| 1 Sep — 30 Sep | 3 750 | 11 250 | 21 000 | 42 000 | 75 000 |
| Сутки | 4 500 THB |
| 3 Суток | 13 500 THB |
| Неделя | 26 600 THB |
| 2 Недели | 39 200 THB |
| Месяц | 90 000 THB |
| Сутки | 5 250 THB |
| 3 Суток | 15 750 THB |
| Неделя | 30 100 THB |
| 2 Недели | 60 200 THB |
| Месяц | 105 000 THB |
| Сутки | 9 000 THB |
| 3 Суток | 27 000 THB |
| Неделя | 59 500 THB |
| 2 Недели | 119 000 THB |
| Месяц | 180 000 THB |
| Сутки | 6 000 THB |
| 3 Суток | 18 000 THB |
| Неделя | 35 000 THB |
| 2 Недели | 7 000 THB |
| Месяц | 120 000 THB |
| Сутки | 3 750 THB |
| 3 Суток | 11 250 THB |
| Неделя | 21 000 THB |
| 2 Недели | 42 000 THB |
| Месяц | 75 000 THB |
| Сутки | 4 050 THB |
| 3 Суток | 12 150 THB |
| Неделя | 24 500 THB |
| 2 Недели | 49 000 THB |
| Месяц | 81 000 THB |
| Сутки | 3 750 THB |
| 3 Суток | 11 250 THB |
| Неделя | 21 000 THB |
| 2 Недели | 42 000 THB |
| Месяц | 75 000 THB |
Порядок оплаты
- Депозит 50% В течение 5 рабочих дней
- Баланс 50% За 45 дней до заселения
Доступные объекты в проекте
| Цена | Ванных | Спален | Площадь | Этаж | Вид |
| от 3 750 THB / сутки | 2 | 2 | - | - | Бассейн |